مجله خودرویی ایران: گروه صنعتی ایرانخودرو در تازهترین اطلاعیه رسمی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست جدید قیمتهای کارخانهای محصولاتش را منتشر کرد. این تصمیم بر اساس مصوبهی هیئتمدیره شرکت اتخاذ
شده و شامل خودروهای سواری و تجاری ایرانخودرو میشود.
در نامهای که با امضای عادل پیرمحمدی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره ایرانخودرو، ارسال شده آمده است که قیمتهای جدید از تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی اعمال خواهند شد. بر اساس اعلام این شرکت، مبالغ اعلامشده صرفاً مربوط به بهای کارخانهای خودروهاست و مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی بهصورت جداگانه محاسبه میشوند.
ایرانخودرو همچنین تأکید کرده که قیمتها بدون در نظر گرفتن طرحهای فروش اعتباری یا شرایط ویژه تعیین شدهاند و مبنای محاسبه آنها، مصوبات قانونی مربوط به تولید و عرضهی خودرو است.
بر اساس این ابلاغیه، قیمتهای جدید شامل طیف گستردهای از محصولات محبوب این خودروساز از جمله خانوادهی پژو، دنا، رانا و تارا خواهد بود. انتظار میرود اعمال نرخهای تازه، تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو و نحوهی قیمتگذاری در سامانههای فروش و بازار آزاد داشته باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو:
| نام محصول | قیمت جدید (ریال) |
|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی ۳TU- با SBR | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته | ۷,۳۲۸,۲۹۳,۶۳۸ |
| پژو i۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته با رینگ فولادی | ۷,۱۰۹,۸۵۶,۷۸۰ |
| پژو i۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک با موتور TU5P | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ |
| پژو i۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته با موتور TU5P | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸,۳۵۹,۴۰۵,۰۷۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقاء یافته | ۸,۵۳۶,۴۰۹,۱۰۸ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقاء یافته با SBR | ۸,۵۶۳,۲۸۳,۷۶۸ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 | ۷,۸۲۰,۵۰۰,۷۸۳ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 با SBR | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۰,۰۲۱,۱۷۶,۰۰۲ |
| دنا پلاس شارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۸,۲۳۹,۶۶۷,۹۲۶ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با موتور EFVP دارای سیستم SBR | ۱۰,۱۲۸,۱۹۹,۴۸۵ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶,۷۱۷,۹۰۷,۵۲۹ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته با SBR | ۶,۷۵۱,۵۳۲,۲۱۹ |
| رانا پلاس نیمهاتوماتیک AMT6 با موتور TU5P دارای سیستم SBR | ۷,۴۳۱,۴۹۴,۵۹۸ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته با موتور TU5P | ۶,۸۱۷,۸۷۰,۲۷۱ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷,۴۸۵,۶۲۷,۰۵۷ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی | ۷,۵۱۵,۲۰۱,۵۳۸ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۷,۴۴۲,۰۸۶,۵۷۳ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی با SBR | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ |
| سورن پلاس با مالتیمدیا و رینگ فولادی | ۷,۱۰۰,۲۵۲,۵۳۵ |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۶,۶۶۹,۴۹۴,۸۴۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۹,۸۷۸,۰۶۱,۶۱۸ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ |
| ریرا اتوماتیک (محصول جدید) | ۱۲,۹۵۰,۴۸۲,۸۲۰ |
| ریرا اتوماتیک با SBR (محصول جدید) | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ |







